Poštovani klijenti,
Obavještavamo vas da će povodom predstojećih Uskršnjih praznika doći do privremenih promjena u našem rasporedu trgovanja u periodu od 14. do 19. aprila 2022 godine.
U dolje navedenoj tabeli možete pronaći raspored trgovanja svih instrumenata koji su podložni promjenama. Ako instrument kojim trgujete nije pomenut, to znači da se trgovanje istim normalno odvija.
| Symbols | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
| Commodities | ||||
| XAGUSD | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
| XAUUSD | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 | Indice |
| AUS200 | 01.00 - 17.00 | Closed | Closed | 02.50 - 24.00 |
| GER30 | 01.00 - 23.00 | Closed | Closed | 03.15 - 24.000 |
| JPN225 | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
| NAS100 | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
| SPX500 | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
| UK100 | 01.00 - 23.00 | Closed | Closed | 03.00 - 24.00 |
| UK30 | 01.00 - 24.00 | Closed | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
