Navigation
Pretplata na bilten
Specifikacije Ugovora
Glavni Valutni Parovi
| Symbol | Veličina lota | Tipični rasponi* | Nivo razlike | Stop & Limit*** | Maksimalni Limit&Stop Nivoi**** | Trading halt time***** | Swap**Long | Swap**Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD(M) | EUR 100 000 | 0.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -1 | -2.3 |
| GBP/USD(M) | GBP 100 000 | 0.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.8 | -2.5 |
| USD/CHF(M) | USD 150 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.1 | -1.2 |
| USD/JPY(M) | USD 100 000 | 0.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.41 | -0.62 |
| USD/CAD(M) | USD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -1.1 |
| AUD/USD(M) | AUD 100 000 | 0.9 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.35 | -0.84 |
| NZD/USD(M) | NZD 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.1 | -5.4 |
Glavni Valutni Ukršteni Parovi
| Symbol | Veličina lota | Tipični spreads * | Nivo “Gap”-a | Stop & Limit*** | Maksimalni Limit&Stop Nivoi**** | Vrijeme zaustavljanja trgovine***** | Swap**Duga pozicija | Swap **Kratka pozicija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP(M) | EUR 100 000 | 1.1 | 0.8 | 5 | 50 | do 30 sekundi | -1 | -1.2 |
| EUR/CHF(M) | EUR 100 000 | 1.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.7 | -3.1 |
| EUR/JPY(M) | EUR 100 000 | 1.3 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.7 | -2.8 |
| EUR/CAD(M) | EUR 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.4 | -3 |
| EUR/NZD(M) | EUR 100 000 | 3.3 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -18.1 | 14.7 |
| EUR/AUD(M) | EUR 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -9.9 | 8.5 |
| GBP/CHF(M) | GBP 100 000 | 3.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.4 | -3.5 |
| GBP/JPY(M) | GBP 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 0.5 | -3.1 |
| GBP/CAD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -2 | -1.2 |
| GBP/AUD(M) | GBP 100 000 | 3.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -20.6 | 7 |
| GBP/NZD(M) | GBP 100 000 | 4.5 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -20 | 9 |
| AUD/CHF(M) | AUD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4.4 | -9.5 |
| AUD/CAD(M) | AUD 100 000 | 1.8 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4.3 | -9.6 |
| AUD/JPY(M) | AUD 100 000 | 1.4 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 4 | -8.5 |
| AUD/NZD(M) | AUD 100 000 | 2.2 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.3 | 1.1 |
| NZD/CHF(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.8 | -6.2 |
| NZD/CAD(M) | NZD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.7 | -6.3 |
| NZD/JPY(M) | NZD 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | 2.5 | -5.6 |
| CHF/JPY(M) | CHF 100 000 | 2.0 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.3 | -0.3 |
| CAD/CHF(M) | CAD 100 000 | 2.1 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -0.6 |
| CAD/JPY(M) | CAD 100 000 | 1.6 | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -0.2 | -0.5 |
| USD/TRY(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -48.3 | 4.3 |
| EUR/TRY(M) | EUR 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -54.6 | 7.2 |
| EUR/RUB(M) | EUR 100 000 | floating | 0.8 | 300 | 50 | up to 30 secs | -271 | 68 |
| USD/NOK(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -26 | 8.4 |
| USD/RUB(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 250 | 50 | up to 30 secs | -233 | 62 |
| USD/ZAR(M) | USD 100 000 | floating | 0.8 | 5 | 50 | up to 30 secs | -184 | 180 |
CRYPTOCURRENCIES
| Symbol | Lot Size | Typical spreads* | Gap level | Stop & Limit*** | Max Limit& Stop Levels**** | Trading halt time***** | Swap**Long | Swap**Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD(M) | BTC 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
| ETH/USD(M) | ETH 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
| LTC/USD(M) | LTC 1 | floating | 0.8 | 0 | 50 | up to 30 secs | -10 | -10 |
Tipičan Spread - tipična vrijednost fluktuirajućeg spread-a u normalnim tržišnim uslovima (novčani indeksi – tipična vrijednost spread-a tokom sati trgovanja osnovnim indeksom akcija). Pip za CFD na valute je na 5.mjestu nakon decimalne tačke (npr. GBPUSD – 1.32451) jedan pip je jednak povecanju cijene za 0.00010; za CFD instrumente koji se kotiraju sa 3 decimale (e.g. USDJPY – 101.522) jedan pip je jednak povećanju cijene od 0.010. Za cijenu spot metala 1 pip je jednak povećanju od 0.01. Za indekse 1 pip je jednak povećanju od 1.0, što se drugačije naziva Indeksni poen. Za ostale instrumente 1 pip je jednak veličini Tick-a.
*Tokom perioda niske likvidnosti, spread-ovi se mogu znatno proširiti.
**Swap-ovi se primjenjuju u 00:00 u ponoć. Ako ne želite da swap-ovi budu primijenjeni na vašu poziciju, morate je zatvoriti prije 00:00 u ponoć. Trostruki swap-ovi se primjenjuju na pozicijama koje su ostavljene otvorene posle 00:00 srijedom..
***Ova kolona izraženo u pip-ovima pokazuje minimalnu udaljenost vrijednosti od tržišta u kojima klijent može plasirati svoj stop ili limitirani nalog. Stop i limit vrijednost naloga može biti utvrđena do 50 poena ispod određenih trzisnih uslova.
****Na snazi 15 minuta prije i 10 minuta nakon objave vijesti
*****Privremena obustava izvršenja naloga određenih hartija od vrijednosti na jednoj ili više razmena, obično u očekivanju vijesti ili ispravke neravnoteže naloga.
(М) Dostupno za muslim račune
PRECIOUS METALS
| Symbol | Lot Size | Minimal Spread* | Gap level | Stop & Limit*** | Max Limit& Stop Levels**** | Trading halt time***** | Swap**Long | Swap**Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 100 OUNCE | 0.10-0.50 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | up to 30 secs | -0.01 | -0.01 |
| XAG/USD | 5000 OUNCE | 0.05-0.10 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | up to 30 secs | -0.01 | -0.01 |
| * Spreads and SWAPS are indicated for the date of 30.04.2017. TemplerFX preserves the right to change spreads and swaps when relevant.
** Swaps are applied at 00:00 CET. If you don't want swaps to apply to your positions you should close them before 00:00 CET. Triple swaps apply to positions kept overnight on Wednesdays. *** This column shows in pips the minimum distance from the market that a client can place a limit or stop order. Stop & Limit level could be set at 50 points under certain market conditions **** Effective 15 minutes before and 10 minutes after the news flash ***** A temporary suspension in the execution of pending orders of a particular security on one or more exchanges, usually in anticipation of a news announcement or to correct an order imbalance. | ||||||||
ENERGIES
| Symbol | Lot Size | Minimal Spread* | Gap level | Stop & Limit*** | Max Limit& Stop Levels**** | Trading halt time***** | Swap**Long | Swap**Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENT | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | up to 30 secs | -10.2 | 2.2 |
| WTI | 1000 BRL | 2-6 | 40 | 30 | 50 | up to 30 secs | -10.2 | 2.2 |
| * Spreads and SWAPS are indicated for the date of 30.04.2017. TemplerFX preserves the right to change spreads and swaps when relevant.
** Swaps are applied at 00:00 CET. If you don't want swaps to apply to your positions you should close them before 00:00 CET. Triple swaps apply to positions kept overnight on Wednesdays. *** This column shows in pips the minimum distance from the market that a client can place a limit or stop order. Stop & Limit level could be set at 50 points under certain market conditions **** Effective 15 minutes before and 10 minutes after the news flash ***** A temporary suspension in the execution of pending orders of a particular security on one or more exchanges, usually in anticipation of a news announcement or to correct an order imbalance. | ||||||||
SPOT INDICES
| Ticker | Name | Spread**(pips) | Lot Size | 1 lot | Margin(%) | Limit&Stop Levels**(pips) | Gap Level(pips) | Swap Long(%) | Swap Short(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AUS200 | Australia 200 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 300 | 8 | -0.56 | -0.03 |
| #Japan225 | Japan 225 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.5 | 100 | 8 | -0.93 | -1.12 |
| #UK100 | FTSE 100 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 100 | 8 | -0.41 | -0.31 |
| #USSPX500 | US S & P500 Spot Index | 1 | 1 | 100 shares | 0.2 | 50 | 8 | -0.2 | -0.04 |
** This spread range is valid under normal market conditions. Under abnormal market conditions (fast market, thin market), spreads can be increased.