Poštovani klijente, želimo da vas obavestimo da će tokom Dana zahvalnosti doći do privremenih promena u našem rasporedu trgovanja.
Pogledajte tabelu ispod za raspored svih instrumenata koji su podložni promenama. Ako vaš instrument nije pomenut, to znači da će se normalno trgovanje za njega nastaviti.
| Symbols | 24.11.2022 | 25.11.2022 |
| Commodities | ||
| XAGUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| XAUUSD | 02.00 - 21.15 | 02.00 - 21.30 |
| NAS100 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| SPX500 | 02.00 - 21.00 | 02.00 - 21.15 |
| UK100 | 02.00 - 24.00 | 02.00 - 24.00 |
