Poštovani klijenti i partneri,
Obavještavamo vas da će se za vreme božićnih i novogodišnjih praznika trgovati instrumentima po izmijenjenom rasporedu.
Raspored trgovanja za devizne instrumente, robe i indekse.
| Symbols | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 02.01.2023 |
| Commodities | |||
| XAUSUD | Closed | - | Closed |
| XAGSUD | Closed | - | Closed |
| Indices | |||
| AUS200 | Closed | Closed | Closed |
| GER30 | Closed | - | 03.00-23.00 |
| JPN225 | Closed | - | Closed |
| NAS100 | Closed | - | Closed |
| SPX500 | Closed | - | Closed |
| UK100 | Closed | Closed | Closed |
| US30 | Closed | - | Closed |
Molimo vas da uzmete u obzir ove promjene u rasporedu kada planirate svoju trgovinsku aktivnost.
S poštovanjem,
Templer-Security Team
