Poštovani klijenti i partneri,
Obaveštavamo vas da će zbog Uskršnjih praznika u SAD i evropskim zemljama, katoličkog Velikog petka i Uskršnjeg ponedeljka, doći do promena u rasporedu trgovanja.
Promene su uticale samo na instrumente navedene u tabeli ispod.
| Symbols | 06.04.2023 | 07.04.2023 | 10.04.2023 | 11.04.2023 |
| Indices | ||||
| AUS200 | 00.50 - 17.00 | Closed | Closed | 03.00 - 00.00 |
| GER30 | 01.00 - 23.00 | Closed | - | - |
| UK100 | 01.00 - 23.00 | Closed | Closed | 03.00 - 00.00 |
| JPN225 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| NAS100 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| SPX500 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| US30 | - | 00.00 - 16.15 | - | - |
| Commodities | ||||
| BRENT | - | Closed | - | - |
| WTI | - | Closed | - | - |
| XAGUSD | - | Closed | - | - |
| XAUUSD | - | Closed | - | - |
| Synthetic | ||||
| Synthetics | - | - | - | - |
S poštovanjem,
TemplerFX team
