Poštovani klijenti i partneri,
Obavještavamo vas da će se tokom Božića i Nove 2024. godine trgovanje obavljati prema promijenjenom rasporedu.
Raspored trgovanja CFD instrumentima i robama za 22-29 Novembar i 1-2 Januar
| Symbols | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 1/1/2024 | 2/1/2024 |
| Commodity | |||||||
| XAGUSD, XAUUSD | - | Closed | - | - | - | Closed | - |
| BRENT | 02:00-15.50 | Closed | - | - | - | Closed | - |
| CFD | |||||||
| FX pairs | - | Closed | - | - | - | Closed | - |
| Stock Indices | |||||||
| Other indices | - | Closed | - | - | - | Closed | - |
| UK100 | 02:00-15:50 | Closed | - | 04:00-01:00 (28/12) | 02:15-15:50 | Closed | 04:00-00:00 (3/1) |
| GER30 | - | Closed | Closed | 03:15-01:00 (28/12) | 01:00-00:00 (30/12) | Closed | 03:15-01:00 (3/1) |
| AUS200 | 1:50-08:30 | Closed | Closed | - | 01:50-08:30 | Closed | - |
Molimo vas da uzmete u obzir ove promjene u rasporedu kada planirate svoju aktivnost trgovanja.
S poštovanjem,
Templer-Security tim
