Poštovani klijenti i partneri,
Obaveštavamo vas da će zbog Uskršnjih praznika u SAD i evropskim zemljama, katoličkog Velikog petka i Uskršnjeg ponedeljka, doći do promena u rasporedu trgovanja.
Promene su uticale samo na instrumente navedene u tabeli ispod.
Molimo vas da uzmete u obzir ove promjene u rasporedu kada planirate svoju trgovinsku aktivnost.
| Symbols | 18/04/2024 | 21/04/2024 | ||
| Indices | ||||
| AUS200 | Closed | 14.50-01.00 | ||
| GER30 | Closed | Closed | ||
| UK100 | Closed | Closed | ||
| JPN225 | Closed | - | ||
| NAS100 | Closed | - | ||
| SPX500 | Closed | - | ||
| US30 | Closed | - | ||
| Commodities | ||||
| BRENT | Closed | - | ||
| WTI | Closed | - | ||
| XAGUSD | Closed | - | ||
| XAUUSD | Closed | - | ||
S poštovanjem,
Templer-Security tim
