Poštovani klijenti i partneri,
Obavještavamo vas da će zbog uskršnjih praznika u SAD-u i evropskim zemljama, Velikog petka i Uskršnjeg ponedjeljka, doći do promjena u rasporedu trgovanja.
Izmjene se odnose samo na instrumente navedene u tabeli ispod.
| Simboli | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| Indeksi | ||||
| AUS200 | 00.50-16.00 | Zatvoreno | 14.50-01.00 | - |
| GER30 | - | Zatvoreno | Zatvoreno | 04.15-01.00 |
| UK100 | - | Zatvoreno | Zatvoreno | 04.00-01.00 |
| JPN225 | - | Zatvoreno | - | - |
| NAS100 | - | Zatvoreno | - | - |
| SPX500 | - | Zatvoreno | - | - |
| US30 | - | Zatvoreno | - | - |
| Robe | ||||
| BRENT | - | Zatvoreno | - | - |
| WTI | - | Zatvoreno | - | - |
| XAGUSD | - | Zatvoreno | - | - |
| XAUUSD | - | Zatvoreno | - | - |
S poštovanjem,
Vaš TemplerFX tim
