Poštovani klijenti i partneri,
Obaveštavamo vas da će zbog Uskršnjih praznika u SAD i evropskim zemljama, katoličkog Velikog petka i Uskršnjeg ponedeljka, doći do promena u rasporedu trgovanja.
Promene su uticale samo na instrumente navedene u tabeli ispod.
Molimo vas da uzmete u obzir ove promjene u rasporedu kada planirate svoju trgovinsku aktivnost.
| Symbols | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 | 02/04/2024 |
| Indices | ||||
| AUS200 | 00.50-16.00 | Closed | 14.50-01.00 | - |
| GER30 | - | Closed | Closed | 04.15-01.00 |
| UK100 | - | Closed | Closed | 04.00-01.00 |
| JPN225 | - | Closed | - | - |
| NAS100 | - | Closed | - | - |
| SPX500 | - | Closed | - | - |
| US30 | - | Closed | - | - |
| Commodities | ||||
| BRENT | - | Closed | - | - |
| WTI | - | Closed | - | - |
| XAGUSD | - | Closed | - | - |
| XAUUSD | - | Closed | - | - |
S poštovanjem,
Templer-Security tim
